Polo Airtek Esencial Mariscal
Recogida disponible en Recoger en tienda Outlet Mariscal (Centro MTY)
Normalmente está listo en 4 horas
Diseñada para el hombre que no se detiene. La Polo Airtek Esencial combina el estilo clásico de una polo con tecnología Airtek: un panel trasero en malla mesh que libera el calor y mantiene la frescura cuando más la necesitas.
Construcción inteligente El frente en tejido micro-perforado y la espalda con Airtek crean un sistema de circulación de aire que regula la temperatura de forma natural, sin sacrificar la estructura ni el acabado pulido del polo.
Detalles que marcan la diferencia
- Cuello sport con caída impecable
- Placket con botones tono a tono
- Corte recto con largo trasero ligeramente extendido
- Logo Mariscal bordado en el pecho izquierdo
Para qué ocasiones De la cancha al muelle, del campo de golf a la terraza del fin de semana. La Airtek Esencial es tu polo de todos los días cuando el calor no es opción.
Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta. Usa nuestras tablas de medidas para elegir con confianza y evitar devoluciones.
Cómo Medirte
Cuello
Mide alrededor de la base del cuello. Deja un dedo de espacio entre la cinta y tu piel.
Manga
Desde la nuca, pasa por el hombro y baja por el brazo doblado hasta la muñeca.
Pecho
Mide la parte más ancha de tu pecho por debajo de las axilas. Mantente relajado.
Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural, justo por encima del hueso de la cadera.
Camisas de Vestir
Talla: Cuello-Manga (pulgadas). Ej: 16-35 = cuello 16", manga 35"
Corte Slim Fit
| Talla | Cuello | Manga | Pecho | Cintura | Largo | Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-33 | 37 | 84 | 96 | 86 | 74 | S |
| 15-34 | 38 | 86 | 100 | 90 | 75 | S-M |
| 15.5-34 | 39 | 86 | 104 | 94 | 76 | M |
| 16-35 | 41 | 89 | 108 | 98 | 77 | M-L |
| 16.5-35 | 42 | 89 | 112 | 102 | 78 | L |
| 17-35 | 43 | 89 | 116 | 106 | 79 | L-XL |
| 17.5-35 | 44 | 89 | 120 | 110 | 80 | XL |
| 18-35 | 46 | 89 | 124 | 114 | 81 | XL+ |
Corte Americano
| Talla | Cuello | Manga | Pecho | Cintura | Largo | Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-33 | 37 | 84 | 102 | 94 | 75 | S |
| 15-34 | 38 | 86 | 106 | 98 | 76 | S-M |
| 15.5-34 | 39 | 86 | 110 | 102 | 77 | M |
| 16-35 | 41 | 89 | 114 | 106 | 78 | M-L |
| 16.5-35 | 42 | 89 | 118 | 110 | 79 | L |
| 17-35 | 43 | 89 | 122 | 114 | 80 | L-XL |
| 17.5-35 | 44 | 89 | 126 | 118 | 81 | XL |
| 18-35 | 46 | 89 | 130 | 122 | 82 | XL+ |
Camisas Vaqueras
Talla: Cuello-Manga (pulgadas). Corte Americano con manga larga.
| Talla | Cuello | Manga | Pecho | Cintura | Largo | Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5-33 | 37 | 84 | 104 | 96 | 75 | S |
| 14.5-34 | 37 | 86 | 104 | 96 | 75 | S |
| 15-34 | 38 | 86 | 108 | 100 | 76 | S-M |
| 15.5-34 | 39 | 86 | 112 | 104 | 77 | M |
| 16-34 | 41 | 86 | 116 | 108 | 78 | M-L |
| 16.5-34 | 42 | 86 | 120 | 112 | 79 | L |
| 17-34 | 43 | 86 | 124 | 116 | 80 | L-XL |
| 17.5-34 | 44 | 86 | 128 | 120 | 81 | XL |
| 18-34 | 46 | 86 | 132 | 124 | 82 | XL+ |
Camisas Casuales y Polos
Talla por letra (S, M, L, XL, etc.)
Camisas Casuales
| Talla | Pecho | Cintura | Hombro | Largo | Cuello Aprox. |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 96-102 | 86-92 | 43 | 72 | 37-38 |
| M | 102-108 | 92-98 | 45 | 74 | 38-40 |
| L | 108-114 | 98-104 | 47 | 76 | 40-42 |
| XL | 114-120 | 104-110 | 49 | 78 | 42-44 |
| XXL | 120-126 | 110-116 | 51 | 80 | 44-46 |
| 2XL | 126-132 | 116-122 | 53 | 82 | 46-48 |
Polos
| Talla | Pecho | Cintura | Hombro | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 96-100 | 88-92 | 43 | 70 |
| M | 100-106 | 92-98 | 45 | 72 |
| L | 106-112 | 98-104 | 47 | 74 |
| XL | 112-118 | 104-110 | 49 | 76 |
| XXL | 118-124 | 110-116 | 51 | 78 |
| 2XL | 124-130 | 116-122 | 53 | 80 |
Guayaberas
Talla por letra. Disponibles en manga corta y manga larga.
| Talla | Pecho | Cintura | Hombro | Largo | M. Corta | M. Larga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100-106 | 92-98 | 44 | 73 | 25 | 62 |
| M | 106-112 | 98-104 | 46 | 75 | 26 | 63 |
| L | 112-118 | 104-110 | 48 | 77 | 27 | 64 |
| XL | 118-124 | 110-116 | 50 | 79 | 28 | 65 |
| XXL | 124-130 | 116-122 | 52 | 81 | 29 | 66 |
| 2XL | 130-136 | 122-128 | 54 | 83 | 30 | 67 |
Pantalones de Vestir
Talla: Cintura en pulgadas (28-42)
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna | Muslo | Equiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 90 | 81 | 54 | XS |
| 29 | 74 | 92 | 81 | 55 | XS-S |
| 30 | 76 | 94 | 81 | 56 | S |
| 31 | 79 | 96 | 81 | 57 | S-M |
| 32 | 81 | 98 | 81 | 58 | M |
| 33 | 84 | 100 | 81 | 59 | M |
| 34 | 86 | 102 | 81 | 60 | L |
| 36 | 91 | 106 | 81 | 62 | L-XL |
| 38 | 97 | 110 | 81 | 64 | XL |
| 40 | 102 | 114 | 81 | 66 | XXL |
| 42 | 107 | 118 | 81 | 68 | XXL+ |
















